名古屋酒店推介
名古屋是日本中部地區最大和最重要的城市,中部國際空港就坐落在名古屋市南面,距離市中心只是半小時車程。所以,名古屋市是大部份外國旅客前往高山、白川鄉、下呂溫泉、上高地、立山黑部等中部旅遊景區,以至北陸的富山、金澤和能登半島等地的第一個落腳地。
與東京和大阪等大城市相比,名古屋的酒店價格相對較便宜,市內不乏一些質素好,而且雙人房價格只需5、6千日元左右的酒店。
名古屋市的旅遊景點並不多,大部份旅客主要是以名古屋作為前往中部北陸的中轉站,所以名古屋的住宿首選是名古屋駅周邊的酒店。
![]()
以下是幾間位於名古屋駅附近值得推薦入住的酒店,推薦的原因除了因為這些酒店鄰近名古屋駅,交通方便以外,也是由於她們的質素相當不錯。
房價:約10,000~13,000円/一間房 (16平方米) | 評分:4.42 (5分滿分)
名鉄Inn名古屋桜通 詳細資料
房價:約7,000~9,000円/一間房 (13.7平方米) | 評分:4.19 (5分滿分)
房價:約9,000~11,000円/一間房 (19.2平方米) | 評分:4.13 (5分滿分)
房價:約11,000~11,500円/一間房 (18平方米) | 評分:4.30 (5分滿分)
除了名古屋駅附近以外,名古屋的榮町一帶也是市內最熱鬧的商業購物區,如果喜歡行街購物,選住這一區的酒店比較適合。以下兩間是榮町附近值得推薦入住的酒店。
![]()
名古屋東急酒店 詳細資料
房價:約10,500~11,000円/一間房 (21.9平方米) | 評分:4.33 (5分滿分)
Hotel Precede Nagoya 詳細資料
房價:約8,000~10,000円/一間房 (18平方米) | 評分:4.29 (5分滿分)
點擊這裡可以在較大的地圖上查看酒店位置
除以上推薦的酒店外,名古屋市內還有不少質素好,價格合理而且位置方便的酒店可以選擇。在地圖中,我按照價格將這些也值得考慮的酒店分為三組,其中第一組酒店屬較廉價的酒店,雙人房價格一般介乎4,000円至7,000円之間,在地圖中以圖標
~
表示,包括:
房價:約4,000~6,000円/一間房 (10平方米) | 評分:4.04 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
Wing International Hotel Nagoya
房價:約4,200~5,500円/一間房 (11.5平方米) | 評分:3.91 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約4,400~5,400円/一間房 (12平方米) | 評分:4.01 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約4,500~6,000円/一間房 (12平方米) | 評分:3.97 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約5,000~5,500円/一間房 (13平方米) | 評分:4.17 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約5,000~5,500円/一間房 (15平方米) | 評分:3.98 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約5,400~6,200円/一間房 (13.5平方米) | 評分:4.19 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
Sun Hotel Nagoya Via Shirakawa
房價:約5,500~6,000円/一間房 (16平方米) | 評分:4.01 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約5,500~6,500円/一間房 (14.6平方米) | 評分:3.85 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
Laguna Suite Hotel and Wedding Nagoya
房價:約5,500~7,800円/一間房 (14.75平方米) | 評分:4.20 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約5,800~6,400円/一間房 | 評分:3.94 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約5,900~6,800円/一間房 (12平方米) | 評分:3.81 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約6,000~6,500円/一間房 (12.25平方米) | 評分:4.24 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約6,000~6,500円/一間房 (13.8平方米) | 評分:3.93 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約6,000~7,000円/一間房 (12.2平方米) | 評分:4.07 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約6,000~7,000円/一間房 (14.7平方米) | 評分:4.06 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約6,000~7,000円/一間房 (15平方米) | 評分:4.06 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約6,000~7,500円/一間房 (12平方米) | 評分:3.89 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約6,000~7,500円/一間房 (15平方米) | 評分:3.96 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約6,200~7,200円/一間房 (13.6平方米) | 評分:4.18 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約6,400~8,400円/一間房 (9平方米) | 評分:3.95 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約6,500~7,500円/一間房 (11.5平方米) | 評分:4.34 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | HotelsCombined
房價:約6,800~7,800円/一間房 | 評分:4.25 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行
房價:約6,800~7,800円/一間房 (12.85平方米) | 評分:4.27 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
第二組酒店屬於中價的酒店,雙人房價格一般介乎7,000円至10,000円之間,在地圖中以圖標
~
表示,包括:
房價:約7,000~7,500円/一間房 (25平方米) | 評分:4.30 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約7,000~8,000円/一間房 (12平方米) | 評分:3.74 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | HotelsCombined
房價:約7,000~8,000円/一間房 (17平方米) | 評分:4.25 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約7,000~8,500円/一間房 (13.8平方米) | 評分:3.61 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約7,000~8,500円/一間房 (18平方米) | 評分:4.33 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約7,000~9,000円/一間房 (13平方米) | 評分:4.00 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約7,300~7,800円/一間房 (15.1平方米) | 評分:3.83 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約7,400~8,100円/一間房 (18平方米) | 評分:4.25 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約8,000~11,000円/一間房 (17.2平方米) | 評分:4.17 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約8,000~9,400円/一間房 (12平方米) | 評分:3.92 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行
房價:約9,000~12,000円/一間房 (16平方米) | 評分:3.93 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約10,000~11,000円/一間房 (15.1平方米) | 評分:4.26 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
第三組酒店是價格較貴的高級酒店,雙人房價格在13,000円以上,在地圖中以圖標
~
表示,包括:
房價:約16,000~20,000円/一間房 (25平方米) | 評分:4.60 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約15,000~20,000円/一間房 (30平方米) | 評分:4.09 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
房價:約12,500~13,500円/一間房 (22平方米) | 評分:3.94 (5分滿分)
詳細資料:@樂天旅行 | @HotelsCombined
______________________________訂房教學______________________________
____________________________________________________________________

0 個意見:
張貼留言
訂閱 張貼留言 [Atom]
<< 首頁